CEM DT-318B Termo-Anemometre ve Hava Akış Ölçer
4 Dijit Aydınlatmalı LCD Ekran Hava Hızı, Hava Akışı ve Sıcaklık Ölçümü Data Hold, Max/Min Kayıt Fonksiyonları Düşük Batarya Göstergesi 0-999,900 CFM Hava Akışı Ölçer
| Ürün Özellikleri | |
| Hava Hızı Ölçüm | 1.00 ... 30.00m/s |
| Hava Akışı Ölçüm | 0 ... 999,900CFM |
| Birim | m/s, ft/min, km/h, knots,mph |
| Sıcaklık Ölçüm | -10.0 ... 60.0°C |
| Çözünürlük | 0.01m/s |
| Doğruluk | ±3%±0.20 m/s |
| Pervane Çapı | 27.2(mm) |
| Boyutlar | 163 x 45 x 34mm |
| Pil | 9V |
| Standart Donanım | Kullanım Kitapçığı, Taşıma Çantası |
Alt Vitrin
Kategoriler
Yeni Ürünler
Müşteri Hizmetleri
İlk Sizin Haberiniz Olsun.
Güvenli Alışveriş



