TT Technic DT318 Termo-Anemometre
4 Dijit Aydınlatmalı LCD Ekran Hava Hızı ve Sıcaklık Ölçümü Data Hold, Max/Min Kayıt Fonksiyonları Düşük Batarya Göstergesi
| Ürün Özellikleri | |
| Hava Hızı Ölçüm | 1.00 ... 30.00m/s |
| Hava Akışı Ölçüm | - |
| Birim | m/s, ft/min, km/h, knots,mph |
| Sıcaklık Ölçüm | -10 ... 60°C |
| Çözünürlük | 0.01m/s |
| Doğruluk | ±3%±0.20 m/s |
| Pervane Çapı | 27.2mm |
| Boyutlar | 163 x 45 x 34mm |
| Pil | 9V |
| Standart Donanım | Kullanım Kitapçığı, Taşıma Çantası |
Alt Vitrin
Kategoriler
Yeni Ürünler
Müşteri Hizmetleri
İlk Sizin Haberiniz Olsun.
Güvenli Alışveriş


