Rigol DS5062CA Dijital Hafızalı Osiloskop
2 Kanal 60 MHz,Renkli LCD Ekran
Matematik İşlemleri (+,-,x,÷), 20 Otomatik Ölçüm, Otomatik Kalibrasyon, 10 Dalga Şekli 10 Ayar Hafızası, 10 Dilde Kullanıcı Arayüzü, RS-232/GPIB Arayüz
Matematik İşlemleri (+,-,x,÷), 20 Otomatik Ölçüm, Otomatik Kalibrasyon, 10 Dalga Şekli 10 Ayar Hafızası, 10 Dilde Kullanıcı Arayüzü, RS-232/GPIB Arayüz
| Ürün Özellikleri | |
| Bant Genişliği | 60MHz |
| Ekran | Renkli LCD |
| Hafıza Deriniği | 4K Points per channel |
| Kanallar | Dual Channels + External Trigger |
| Gerçek Zaman Örnekleme Hızı | 1GSa/s |
| Eşdeğer Örnekleme Hızı | 50GSa/s |
| Yükselme Zamanı | 5.8ns |
| Tarama Zamanı / Time Base Range | 5ns/div to 50 s/div |
| X - Y Ekseni Faz Farkı | ±3° |
| Tetikleme Modları | Edge, Video, Pulse Width, Delay |
| Tetikleme Kaynakları | CH1, CH2, Ext, Ext/5, AC Line |
| Giriş Empedansı | 1MΩ II 13 pF |
| Tarama Zamanı Kesinliği | - |
| Dikey Duyarlılık | 2 mV/div to 5V/div |
| Dikey Çözünürlük | 8bits |
| Bağlantı Giriş Kuplajı | DC, AC, Ground |
| Maksimum Giriş Voltajı | 400V (DC+AC peak) |
| Çevirme Kademeleri | - |
| Otomatik Ölçüm Modları | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, Vrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period,... |
| Kursor Ölçümleri | Manual, Track and Auto Measure modes |
| Matematiksel İşlemler | Add, Subtract, Multiply, Divide, Reverse |
| Kayıt | 10 Waveforms and 10 Setups |
| I/O | - |
| Çalışma Voltajı | 100-240 V / 40 VA Max |
| Ağırlık | 4.5kg |
Alt Vitrin
Kategoriler
Yeni Ürünler
Müşteri Hizmetleri
İlk Sizin Haberiniz Olsun.
Güvenli Alışveriş



